更新时间:2026-01-19 23:32:42 ip归属地:襄阳,天气:多云转晴,温度:0-12 浏览次数:1 公司名称: 赛普塑料制品(襄阳市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型号 | 齐全 |
| 材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 温度 | -35℃-+85℃ |
| 范围 | 塑料垃圾桶塑料圆桶供应范围覆盖湖北省、武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 襄城县、樊城区、襄州区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、宜城市等区域。 |








| 产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
| F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
| G240L | 650*577*932(普挂) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
| E240L | 720*560*970侧踏 | ||
| A120L | 555*475*950(挂车) | ||
| B120L | 555*475*950(挂车) | ||
| D120L | 550*470*950(普挂) | ||
| K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
| E120L | 540*470*930侧踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800侧踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L脚踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
| 15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
| A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
| 12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
| 15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
| 1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
| 2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
| 3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
| 4号卫生桶12L | 270*185*275 |



赛普塑料制品(襄阳市分公司)主要生产和销售 塑料垃圾桶等,集 塑料垃圾桶产品设计,研发和生产于一体。所有 塑料垃圾桶产品采用国际质量标准,产品远销海外,享誉海内外众多市场。公司年销售额1000w。为了保证客户的满意度,我们引进了先进的设备设施,并在 塑料垃圾桶生产各个环节贯彻完整的质量检查措施。
塑料垃圾桶塑料圆桶诚信商家


塑料垃圾桶检验报告是严格按照工商管理要求进行塑料垃圾桶产品验证材质的报告,本报告均由权威检验机构进行检验,完全符合工商行政管理条例,塑料垃圾桶分为50L塑料垃圾桶、100L塑料垃圾桶、120L塑料垃圾桶、240L塑料垃圾桶用户可放心购买塑料垃圾桶产品。



垃圾桶规格:容量:≥240L,总重量:≥13.5kg,单桶重量:≥9.5kg(不含盖子、轮子、轴等配件重量);长:725mmX宽:580mmX高:1070mm(±10%),有盖。
垃圾桶材料:采用高密度聚乙稀新料,添加高质量增强、抗紫外线剂,颜色色素达5%,确保颜色鲜艳,长时间不褪色。
垃圾桶桶体一次性注塑成型,无接缝,具有耐腐蚀,耐酸碱,并有足够的机械强度和良好的冲击韧性,桶身壁厚:≥4.5mm;桶口及加强筋厚度≥6mm,桶底原本设计有9颗防滑钉,桶底可安装5枚刚质耐耐磨钉。
垃圾桶桶盖厚度≥3mm,重量1.25kg。
