更新时间:2026-01-17 12:09:40 ip归属地:汕头,天气:多云转晴,温度:9-20 浏览次数:1 公司名称: 东汇金属制品(汕头市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板,NM400耐磨板供应范围覆盖广东省、广州市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、湛江市、江门市、韶关市、惠州市、茂名市、汕尾市、东莞市、中山市、潮州市、肇庆市、梅州市、河源市、阳江市、揭阳市、云浮市 龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县等区域。 |








| Q345B | 130 | 2380 | 12110 | 舞钢 |
| Q345B | 140 | 2390 | 12150 | 舞钢 |
| Q345B | 150 | 2370 | 10150 | 舞钢 |
| Q345B | 160 | 2360 | 9250 | 舞钢 |
| Q345B | 170 | 2360 | 8710 | 舞钢 |
| Q345B | 180 | 2360 | 9350 | 舞钢 |
| Q345B | 200 | 2380 | 8330 | 舞钢 |
| Q345B | 220 | 2380 | 7060 | 舞钢 |
| Q345B | 240 | 2380 | 7250 | 舞钢 |
| Q345B | 260 | 2370 | 6500 | 舞钢 |
| Q345B | 280 | 2260 | 6480 | 舞钢 |
| Q345B | 136 | 0206 | 1168 | 厚*宽 |
| Q345B | 300 | 2160 | 7300 | 舞钢 |
收起
另有大量规格未列出,可双定尺定扎,化学成分
C:≤0.20%,Si≤0.50%,M:≤1.70%,P≤0.035%,S:≤0.035%,Nb≤0.07%,V:≤0.15%,Ti≤0.20%,Cr≤0.30%,Ni:≤0.50%,Cu:≤0.30%,N:≤0.012%,Mo:≤0.10%
屈服强度:≤16mm:≥345,16-40mm:≥335,40-63mm:≥325,63-80mm:≥315,80-100mm:≥305,100-150mm:≥285,150-200mm:≥275。
抗拉强度:450-630。
伸长率:大于17。
冲击试验:试验温度:20℃:大于34。



东汇金属制品(汕头市分公司)主营产品 耐磨钢板。我们建立了完善的售后服务体系,为客户在使用过程中遇到的问题和困难提供专业的指导和协助。我们相信,经过我们的不懈努力和追求,一定可以与项目承建商互利共赢!公司采用合理的销售模式。愿我们公司和社会各界 同仁、诸位朋友、尊贵的各位客户携手并进,共同发展,同绘新世纪的宏伟蓝图。公司坚持“质量至上、信誉至上、用户至上”的经营理念。公司的经营理念:“同样的产品比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”服务三保:保证质量、保证时间、保证数量。服务宗旨:雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格。郑重承诺:保证以好的产品、优的质量、低的价格、完善的服务来答谢新老顾客的信赖。经营原则:顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。
钢板,NM400耐磨板源头厂源头货


结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |



