螺旋不锈钢U型螺旋输送机材质实在
更新时间:2026-01-03 03:24:40 ip归属地:台州,天气:晴,温度:0-8 浏览次数:1 公司名称:沧州 衡泰重工机械制造(台州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 430 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 螺旋不锈钢U型螺旋输送机供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 椒江区、黄岩区、路桥区、玉环市、三门县、天台县、仙居县、温岭市、临海市等区域。 |


WLS系列螺旋输送机主要技术参数:
| WLS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
WLS系列螺旋输送机外型尺寸:
| 型号 | W | A | B | C | D | N | Q | Y | L | K | R | S | P | O | H | V | J | T | G | L |
| WLS100 | 2500 | 100 | 180 | 146 | 10 | 4 | 180 | 190 | 90 | 112 | 180 | 112 | 60 | 178 | 120 | 160 | 14 | 163 | 1500 | 3500- |
| WLS160 | 2500 | 160 | 240 | 206 | 10 | 4 | 200 | 190 | 112 | 150 | 200 | 150 | 60 | 270 | 120 | 160 | 14 | 190 | ||
| WLS200 | 3000 | 200 | 300 | 256 | 14 | 8 | 225 | 190 | 112 | 180 | 225 | 180 | 60 | 308 | 160 | 200 | 14 | 212 | ||
| WLS250 | 3000 | 250 | 350 | 306 | 14 | 8 | 250 | 190 | 140 | 224 | 250 | 224 | 60 | 336 | 200 | 250 | 18 | 240 | 40000- | |
| WLS315 | 3000 | 315 | 425 | 370 | 14 | 8 | 330 | 190 | 214 | 280 | 390 | 250 | 60 | 443 | 300 | 350 | 20 | 340 | ||
| WLS400 | 3000 | 400 | 500 | 456 | 14 | 8 | 3580 | 190 | 224 | 355 | 390 | 280 | 60 | 533 | 320 | 400 | 24 | 384 | ||
| WLS500 | 3000 | 500 | 600 | 556 | 14 | 8 | 400 | 190 | 280 | 400 | 400 | 340 | 80 | 662 | 400 | 500 | 24 | 440 | 2000 | 5500- |
| WLS630 | 3000 | 630 | 730 | 686 | 14 | 8 | 450 | 190 | 355 | 500 | 450 | 420 | 80 | 763 | 500 | 630 | 24 | 555 | ||
| WLS800 | 3000 | 800 | 920 | 868 | 18 | 16 | 550 | 340 | 450 | 630 | 550 | 520 | 80 | 970 | 632 | 800 | 30 | 650 | ||
| WLS1000 | 3000 | 1000 | 1120 | 1068 | 18 | 16 | 650 | 360 | 560 | 710 | 650 | 630 | 80 | 1190 | 710 | 1000 | 30 | 760 | 6000-60000 | |
| WLS1250 | 3000 | 1250 | 1370 | 1318 | 18 | 16 | 800 | 380 | 710 | 800 | 800 | 760 | 80 | 1440 | 800 | 1250 | 30 | 910 |


螺旋输送机的转速,是决定输送量的关键因素。我们平时都遵循着一个原则,那就是在满足输送量的前提下,我们要尽量降低螺旋输送机的转速。因为当螺旋输送机的转速超过一定的极限值时,物料收到的离心力很大就会适得其反,把物料抛出去。使之克服了其处理粘性粉尘易形成筒壁粘结的问题,提高了加湿机的适应性,扩大了单轴粉尘加湿机的应用范围。



衡泰重工机械制造(台州市分公司)是一家专用从事 卸料闸阀的企业,公司位于西环工业区。 本公司主要生产: 卸料闸阀,产品畅销29个省(市、自治区),深受广大用户的信赖。 在新世纪新时期,随着经济全球化的加剧,对中国企业的要求越来越高,企业生产的产品不仅要有可靠的质量保证,而且还要借助当今的经营管理方法,广告营销手段整合公司一切资源优势,才能使企业在竞争日趋激烈的市场环境中立于不败之地。营销网络是企业对内对外终端的触角,也是对用户完善服务的保障。 “诚信、务实、创新、发展”,在历经了无数次的考验,面对市场危机带来的严峻挑战,我们公司决策层大智大勇,果断出击,在产品的品质,售前、售中、售后服务网络等方面推陈出新不断升级,使我们公司的规模进一步壮大,我们公司产品销量稳步上升。良好的市场网络源于“以品质为基本依托,以品牌为价值认同,以诚信广结商盟”。 公司秉承诚信合作、创新共赢的经营理念,坚持质量为本,顾客至上,优质服务为宗旨,公司愿与各界朋友真诚合作共创美好未来!


混凝土搅拌站的粉料供给系统顾名思义,用于粉料的供给。如何进行维护是要点,衡泰重工为您解答:
1、每周必须将水泥仓顶除尘装置中的振动器振动多次,将除尘袋(滤棒)上粘灰清掉,确保跑气畅通。
2、进料口输送管内壁、螺旋输送机出料口每周必须清理一次,防止硬结块和杂物堵卡和出料不足故障。
3、较长时间不使用需放空螺旋机内的水泥。
4、螺旋输送机头部外球轴承处、中部支承轴承处每四小时必须注润滑脂一次,尾部变速箱 次换油时间为工作500小时,以后每年更换一次润滑脂。







