当前位置:
成都 裕馗供应链管理(随州市分公司) >随州本地每News
【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买
更新时间:2026-01-15 02:36:06 ip归属地:随州,天气:多云转晴,温度:-4-13 浏览次数:2 公司名称:成都 裕馗供应链管理(随州市分公司)
以下是:湖北省随州市【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买的产品参数
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 302 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【型材】成都H型钢批发公司供应范围覆盖湖北省 武汉市、宜昌市、黄石市、襄阳市、荆州市、十堰市、荆门市、鄂州市、孝感市、咸宁市、随州市、恩施市、黄冈市 曾都区、随县、广水市等区域。 |
以下是:湖北省随州市【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买的图文视频

【裕馗】以匠心打造多元场景产品,涵盖随县成都中厚板批发公司、曾都成都中厚板批发公司、咸宁成都H型钢批发公司、恩施成都工字钢批发公司、孝感成都H型钢批发公司、襄阳成都工字钢批发公司等。【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买,裕馗供应链管理(随州市分公司)为您提供【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买,联系人:赵先生,电话:【0527-88266222】、【0527-88266222】。 湖北省,随州市 随州市,湖北省辖地级市,位于湖北省北部,地理位置介于北纬31°19′至32°26′,东经112°43′至113°46′,地处湖北省北部,东承武汉,西接襄阳,北临南阳、信阳,南达荆门、孝感;截至2022年,全市辖曾都区、随县、广水市,总面积9636平方千米;截至2022年底,全市常住人口为201.37万人。
产品视频展示,助您洞悉【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买产品的每一处细节。让购买决策变得轻松简单,为您带来更好的购物体验。
以下是:湖北随州【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买的图文介绍

裕馗供应链管理(随州市分公司) 生产出的各类 成都热轧钢板批发公司系列产品,产品包括: 成都热轧钢板批发公司等。公司秉承“服务大众,不断创新,合作共赢”的经营理念。坚持 “服务di yi,顾客至上;质量di yi,环保至上”的经营理念和您共同发展。裕馗供应链管理(随州市分公司)始终将诚信作为公司核心的经营理念,诚信也同样铸就了公司的现在和未来。多年来,我司注重把企业诚信文化建设与企业发展管理相结合,建立健全公司诚信体系。因此,莫艺的每一份产品都承载着企业对您的责任,用真诚创造效益。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 |
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 |
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m |
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 |
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ |
【型材】成都H型钢批发公司国标检测放心购买_裕馗供应链管理(随州市分公司),固定电话:【0527-88266222】,移动电话:【0527-88266222】,联系人:赵先生,成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。




