更新时间:2026-05-10 01:39:43 ip归属地:绍兴,天气:晴转多云,温度:13-26 浏览次数:1 公司名称:天津 永发钢铁贸易(绍兴市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 27 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | Q235-355B,201,316,304,321 |
| 产地 | 齐全 |
| 规格 | 8#-40# |
| 类型 | 普槽 日标槽钢,不锈钢槽钢 |
| 品牌 | 齐全 |
| 可定制 | 是 |
| 范围 | 槽钢镀锌花纹板供应范围覆盖浙江省 杭州市、宁波市、温州市、台州市、金华市、湖州市、绍兴市、舟山市、嘉兴市、衢州市、丽水市 越城区、新昌县、诸暨市、上虞区、嵊州市等区域。 |








(2)具有铁-锌合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;
(3)由于结合牢固,锌-铁互溶,具有很强的耐磨性;
(4)由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢基附着牢固,因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;
(5)钢结构件热镀锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢基体的机械性能,钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工。
(6)热镀锌后的件表面光亮美观。
(7)纯锌层是热镀锌中富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有延展性,所以它富于挠性。



永发钢铁贸易(绍兴市分公司)常年销售 镀铜扁钢。在 镀铜扁钢行业中有较高的信誉。
服务三保: 保证质量、保证时间、保证数量
服务宗旨: 雄厚的实力、优质的产品、
经营原则: 顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理。
永发钢铁贸易(绍兴市分公司)秉承诚信服务、恪守信誉的宗旨,欢迎您的来电、咨询,我们将竭诚为您服务。


槽钢理论重量表:
| 品名 | 规格 | 高度 | 腿宽 | 腰厚 | 理重 |
| 热镀锌槽钢 | 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 热镀锌槽钢 | 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 热镀锌槽钢 | 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 热镀锌槽钢 | 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 热镀锌槽钢 | 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 热镀锌槽钢 | 12.6# | 126 | 53 | 5.5 | 12.318 |
| 热镀锌槽钢 | 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 热镀锌槽钢 | 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 热镀锌槽钢 | 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 热镀锌槽钢 | 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 热镀锌槽钢 | 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 热镀锌槽钢 | 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 热镀锌槽钢 | 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 热镀锌槽钢 | 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 热镀锌槽钢 | 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 热镀锌槽钢 | 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 热镀锌槽钢 | 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 热镀锌槽钢 | 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 热镀锌槽钢 | 25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
| 热镀锌槽钢 | 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 热镀锌槽钢 | 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 热镀锌槽钢 | 28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
| 热镀锌槽钢 | 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 热镀锌槽钢 | 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 热镀锌槽钢 | 32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
| 热镀锌槽钢 | 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 热镀锌槽钢 | 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 热镀锌槽钢 | 36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
| 热镀锌槽钢 | 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 热镀锌槽钢 | 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
| 热镀锌槽钢 | 40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |



