
凡有意向购买我公司 塑料垃圾桶者,我公司特邀您前来:
一、现场看 塑料垃圾桶生态流程,了解我们的生产能力;
二、带您到公司现有的成功案例现场考察咨询学习;
三、意向确定后公司派技术员根据您的要求24小时全程负责沟通。


塑料周转箱是企业进行物流周转的重要工具,在众多领域都广泛的应用,它能耐酸耐碱、耐油污,可用于盛放食品等,清洁方便,零件周转便捷、堆放整齐,便于管理。那么,企业为什么使用塑料周转箱进行货物封装呢?使用周转箱进行货物封装都有哪些好处呢?下面我们简单来了解下。
防潮。用塑料薄膜封装塑料周转箱,使货物被包裹在内,封装的货物与外界大气隔绝,从而在存放的过程中不易受潮。此外,阴雨天气在室外(车厢外)对货物进行物料处理时,货物也不会受到太大的影响。因此,对周转箱货物用塑料薄膜整体进行封装,能够起到防潮作用。
防灰尘。封装使货物整体被包裹在塑料薄膜和塑料周转箱内,封装的货物与外界空间隔离使货物在仓库长时间存放过程中外界中灰尘只能飘落在塑料薄膜的外表,而不直接粘附在单件货物上,能够起到防灰尘作用。
防塌垛。封装用的塑料薄膜有较强的拉伸性,而周转箱则能使货物呈整体形态,方便码垛存放,因此比一般码放货物具有更好的防塌垛作用。
避免计数差错。用塑料薄膜和周转箱对货物进行封装,货物在拆包零售之前始终以周转箱作为集装单元进行交割,清点集装单元比清点单件货物容易方便得多,从而在货物交割过程中可以有效避免计数差错问题



塑料筐特性:
问:你们的产品是什么材质的?
答:亲爱的,我们是PE全新料的,低压工艺注塑一次成型。
问:你们的产品承重怎样?
答:尊敬的客户朋友,我们的产品在出厂前经过严格的检测和抗压测试,可以满足您所需的承重能力,您无需担心承重问题,我们会为您适合您的产品。
问:是塑料吗?有没有气味?
答:我们的产品是PE全新原料成产,没有任何异味,符合食品级要求,您可以放心使用。
问:质量怎么样?
答:尊敬的顾客朋友,赛普塑业为您的产品保驾护航,我们会和您签订正规合同,一式两份,有任何非人为质量问题我们都会负责到底,您可以放心购买。
问:现在购买什么时候发货?
答:我们会根据付款时间来安排发货,没有插队生,每一笔单子都是平等的,我们会尽快为您安排。
常见问题:


塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |






