更新时间:2026-01-03 16:07:01 ip归属地:晋中,天气:晴转多云,温度:-12-3 浏览次数:3 公司名称:成都 裕馗供应链管理(晋中市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 387 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖山西省 太原市、大同市、长治市、晋城市、阳泉市、朔州市、晋中市、运城市、忻州市、临汾市、吕梁市 榆次区、榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县、太谷区、祁县、平遥县、灵石县、介休市等区域。 |







| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4630 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | 货少 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4070 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4120 | - | 货少 |
| H型钢 | 446*199*8*12 | Q235B | 马钢 | 3840 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4190 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4140 | - | 货少 |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 津西 | 4370 | - | 暂缺 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4210 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4130 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 294*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4330 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4220 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4110 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4390 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4240 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4420 | - | 货少 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |



裕馗供应链管理(晋中市分公司)在取得良好经济效益回报社会、股东的同时,发扬企业表率作用,承担更多的社会责任,为 成都热轧钢板批发公司行业做出更大贡献。

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4080 | - | 货少 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3810 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 无货 |
| H型钢 | 194*150*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 900*300*14*24 | Q235B | 莱钢 | 4250 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 莱钢 | 4120 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 莱钢 | 4110 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 莱钢 | 4160 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 莱钢 | 4360 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 莱钢 | 4140 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 莱钢 | 4210 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 莱钢 | 4260 | - | - |
