更新时间:2026-01-22 15:12:50 ip归属地:林芝,天气:多云,温度:-4-10 浏览次数:7 公司名称:北京 原生泰科技发展(林芝市波密县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 1986 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 6600 |
| 运费说明 | 按距离 |
| 小起订 | 1 |
| 是否厂家 | 是 |
| 加工定制 | 是 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 是否进口 | 是 |
| 固化条件 | 室温固化 |
| 粘度 | 1.19MPa.s |
| 相对密度 | 1.14 |
| 成膜温度 | 5℃ |
| PH | 10 |
| 水溶性 | 完全溶于水 |
| 使用范围 | 建筑结构用 |
| 固含量 | 42% |
| 固化时间 | 8h |
| 规范 | CJ/T486-2015 |
| 保质期 | 三年以上 |
| 剪切强度 | 18.6MPa |
| 初干时间 | 4h |
| 包装规格 | 25kg |
| 包装规格 | 25公/每桶 |
| 范围 | 原生泰土壤固化剂-原生泰土壤固化剂供应范围覆盖西藏、林芝市、波密县、米林县、墨脱县、察隅县、朗县等区域。 |












原生泰科技发展(林芝市波密县分公司)设备,精益制造。公司完成了【土壤固化剂】产业化生产基地战略布局,现拥有总规模达10万平方米的生产基地,目前是全国生产能力强、规格高的【土壤固化剂】生产基地之一。







